DATABANK "VRAAG EN AANBOD"
Aangeboden:
| referentie | soort | geslacht | leeftijd | herkomst | overige gegevens |
| A08010 | P.Senegalus.senegalus (geelbuik bonte boer) | 2-0 | 2008 | natuurbroed | vast geringd en DNA gesext |
| A08011 | P.Senegalus.mesotypus (oranjebuik bonte boer) | 1-0 | 2008 | natuurbroed | vast geringd en DNA gesext |
Gevraagd:
| referentie | soort | geslacht | leeftijd | herkomst | overige gegevens |
| G08002 | P. G. gulielmi | 0-1 | NVT | EK | natuurbroed |
| G08003 | P. S. senegalus | 0-1 | kweekrijp | EK | - |
| G08004 | jardine massaicus | 1-1 | max. 3 jr. | - | - |
| G08005 | bonte boer | 0-1 | Kweekrijp | - | - |
| G08006 | P. M. saturatus | 0-2 | Kweekrijp | - | Voorzien van sexpapieren |
| G08007 | ruppel | 1-0 | 2007 | EK | - |
| G08012 | P.G gulielmi pop >3jr | 0-1 | >3jr | - | getest, gezond en compleet |
| G08013 | Poicepalus senegalus mesotypus | 1-0 | 07 of 08 | EK | graag met foto en vraagprijs |
| G08014 | Poicephalus senegalus mesotypus | 1-0 | 00 -> 06 | EK | Vaste voetring, prima in de veren, gesext |
| G08015 | Fantiesis | 1-0 | 07 of 06 | - | - |
| G08017 | poicephalus fantiensis | 1-0 | 05 of 06 | EK | ouder is geen bezwaar |
| G08019 | poicephalus rufiventris - roodbuik | 0-1 | 2004 | - | ouder is geen bezwaar |
| G08020 | poicephalus rufiventris | 0-1 | overjarig | - | - |
| G08021 | Meyer - alle soorten | 1-1 | 06-07-08 | - | Onverwant, correct geringd, gesexed en in goede conditie |
| G08024 | Oranjebuik senegalpapegaai | 0-1 | 2006-2007 | - | - |
| G08025 | geelbuik senegalpapegaai | 0-1 | broedrijp | - | - |
| G08026 | Meyer matchiei | 1-0 | min. 2 jaar | - | - |
| G08027 | Meyer saturatus | 0-1 | min. 2 jaar | - | - |
Ruilen:
|
VAN |
VOOR |
| referentie | soort | geslacht | leeftijd | herkomst | soort | geslacht | leeftijd | herkomst | overige gegevens | |
| R08001 | gulielmi | 1-1 | 2008 | EK | massaicus | 1-1 | maximum 3 jaar | - | gulielmi's van mij hebben veel rood. Foto's op aanvraag te bekomen. Jongen zijn niet te koop, enkel ruilen voor massaicus. | |
| R08003 | poicephalus gulielmi gulielmi | 0-1 | 2007 | EK | poicephalus gulielmi gulielmi | 0-1 | 2006-2007 | EK | ||