Wil u meewerken en opgenomen worden in deze poicephaluslijst klik hier
Hier vind u de lijst van de Poicephalus-soorten opgenomen in de Werkgroep Poicephalus:
| Nederlands | Ondersoort | Bestand voor 2008-2009*** | ||||||||
| 1-0 * | 0-1 * | ? ** | 1-0 brr | 0-1 brr | totaal per ondersoort | totaal per soort | ||||
| Senegalpapegaai | P. S. senegalus | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 18 | 62 | ||
| P. S. mesotypus | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 44 | ||||
| P. S. versteri | 0 | |||||||||
| Meyerpapegaai | P. M. meyeri | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 48 | ||
| P. M. saturatus | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | |||||
| P. M. matchiei | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||
| P. M. reichenowi | 1 | 1 | 2 | |||||||
| P. M. damarensis | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| P. M. transvaalensis | 0 | |||||||||
| Bruinkoppapegaai | P. C. cryptoxanthus | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 14 | |||
| P. C. tanganyikae | 0 | |||||||||
| P. C. zanzibaricus | Niet van toepassing | |||||||||
| Jardinepapegaai | P. G. gulielmi | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 37 | 65 | ||
| P. G. fantiensis | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||
| P. G. massaicus | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
| Roodbuikpapegaai | P. R. rufiventris | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 36 | 36 | ||
| P. R. pallidus | Niet van toepassing | |||||||||
| Ruppelpapegaai | P. R. rueppellii | 2 | 7 | 7 | 16 | 16 | ||||
| Grijskopkaapsepapegaai | P. F. fuscicollis | 0 | 10 | |||||||
| P. F. suahelicus | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
| Bruinkopkaapsepapegaai | P. R. robustus | Niet van toepassing | ||||||||
| Geelkoppapegaai | P. F. flavifrons | Niet van toepassing | ||||||||
| P. F. aurantiiceps | Niet van toepassing | |||||||||
| Niam-niampapegaai | P. C. crassus | Niet van toepassing | ||||||||
| Totaal aantal vogels aangegeven in de werkgroep voor 2008-2009: | 251 | |||||||||
| Statistieken: | % v/h totaal | |||||||||
| Totaal aantal mannen aangegeven in de werkgroep voor 2008-2009: | 118 | 47,01% | ||||||||
| Totaal aantal poppen aangegeven in de werkgroep voor 2008-2009: | 111 | 44,22% | ||||||||
| Totaal aantal jonge (*) vogels aangegeven in de werkgroep voor 2008-2009: | 103 | 41,04% | ||||||||
| Totaal aantal broedrijpe vogels aangegeven in de werkgroep voor 2008-2009: | 126 | 50,20% | ||||||||
| Totaal aantal overige (**) vogels aangegeven in de werkgroep voor 2008-2009: | 22 | 8,76% | ||||||||
| * Vogels in deze kolom zijn niet broedrijp. Dit wil zeggen, jonger dan 5 jaar. | ||||||||||
|
** In deze kolom komen de ongesexte vogels en vogels waarvan de leeftijd
niet geweten is. *** Een (werk)jaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgend jaar. |
||||||||||
Contactgegevens betreffende hierboven vermelde eigenaars kunnen bekomen worden bij
Carl Vandenabeele. Deze worden pas meegedeeld na
toestemming van de persoon zelf. De privacy van de leden van de werkgroep wordt
ten alle tijde gerespecteerd!